top of page

XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA FS
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IES Coruxo FS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 |
2 | O Parrulo Ferrol FS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 |
3 | FS Salamanca Agrocesa | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 |
4 | Noia Portus Apostoli FS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 |
5 | Trepalio León Sala | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 |
6 | Redondela FS Rodavigo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 30 | 9 |
7 | Grelo Troula Betanzos FS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 |
8 | Valladolid Tierno Galván FS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 |
9 | ADC Lugo Sala Acasti Reformas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 |
10 | CD San Cristóbal Coch. Tabl. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 |
11 | 5 Coruña FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 |
12 | CD Inter Sala Casas Rurales | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 |
13 | CD Valladolid Sport Sala | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 |
14 | Guardo FS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 |
15 | Sibuscascoche Ribeira FS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 47 | -29 |
16 | Carballiño FS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 37 | -17 |
Copa de España Xuvenil FS
Descenso
bottom of page

