top of page

XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA FS
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noia Portus Apostoli FS | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 145 | 64 | 81 |
2 | CD InterSala Adarsa Mercedes | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 154 | 45 | 109 |
3 | CD San Cristóbal Coch. Tabl. | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 123 | 56 | 67 |
4 | CD Valladolid Tierno Galván FS | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 123 | 85 | 38 |
5 | O Parrulo Ferrol FS | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 117 | 92 | 25 |
6 | Trepalio León Sala | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 91 | 86 | 5 |
7 | Redondela FS Rodavigo | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 126 | 103 | 23 |
8 | 5 Coruña FS | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 93 | 90 | 3 |
9 | Sibuscascoche Ribeira FS | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 82 | 119 | -37 |
10 | CD Valladolid Sport Sala | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 101 | 105 | -4 |
11 | FS Salamanca AGROCESA | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 94 | 106 | -12 |
12 | Carballiño FS | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 96 | 133 | -37 |
13 | Exlabesa Leis Pontevedra FS | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 85 | 129 | -44 |
14 | ADC Lugo Sala Acasti Reformas | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 90 | 122 | -32 |
15 | CFS Finura de Ibérico La Bañeza | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 90 | 158 | -68 |
16 | Jogafan Ordes FS | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 67 | 184 | -117 |
Copa de España Xuvenil FS
Descenso
bottom of page

