top of page

XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA FS
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noia Portus Apostoli FS | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 100 | 46 | 54 |
2 | CD Inter Sala Adarsa Mercedes | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 103 | 26 | 77 |
3 | CD San Cristóbal Coch. Tabl. | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 80 | 42 | 38 |
4 | Valladolid Tierno Galván FS AGROCESA | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 88 | 51 | 37 |
5 | 5 Coruña FS | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 57 | 46 | 11 |
6 | O Parrulo Ferrol FS | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 79 | 61 | 18 |
7 | Sibuscascoche Ribeira FS | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 67 | -10 |
8 | CD Valladolid Sport Sala | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 73 | 66 | 7 |
9 | Trepalio León Sala | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 60 | 2 |
10 | FS Salamanca AGROCESA | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 57 | 66 | -9 |
11 | Redondela FS Rodavigo | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | 74 | 5 |
12 | Exlabesa Leis Pontevedra FS | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 64 | 87 | -23 |
13 | Carballiño FS | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 62 | 98 | -36 |
14 | ADC Lugo Sala Acasti Reformas | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 53 | 78 | -25 |
15 | CFS Finura de Ibérico La Bañeza | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 66 | 107 | -41 |
16 | Jogafan Ordes FS | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 47 | 143 | -96 |
Copa de España Xuvenil FS
Descenso
bottom of page







