top of page

XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA FS
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noia Portus Apostoli FS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 |
2 | FS Salamanca AGROCESA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 |
3 | CD Valladolid Tierno Galván FS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
4 | Trepalio León Sala | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
5 | CD Inter Sala Adarsa Mercedes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
6 | CD San Cristóbal Coch. Tabl. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
7 | CD Valladolid Sport Sala | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
8 | Redondela FS Rodavigo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
9 | O Parrulo Ferrol FS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
10 | 5 Coruña FS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
11 | Exlabesa Leis Pontevedra FS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 |
12 | Carballiño FS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
13 | Sibuscascoche Ribeira FS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 |
14 | CFS Finura de Ibérico La Bañeza | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
15 | ADC Lugo Sala Acasti Reformas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 |
16 | Jogafan Ordes FS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 |
Copa de España Xuvenil FS
Descenso
bottom of page







