top of page

PRIMEIRA DIVISIÓN FS 2024/2025
CLASIFICACIÓN
RK | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servigroup Peñíscola FS | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 104 | 73 | 31 |
2 | Barça | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 87 | 64 | 23 |
3 | Movistar Inter FS | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 94 | 59 | 35 |
4 | Illes Balears Palma Futsal | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 84 | 68 | 16 |
5 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 69 | 53 | 16 |
6 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 74 | 58 | 16 |
7 | Osasuna Magna | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 71 | 65 | 6 |
8 | Jaén Paraíso Interior FS | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 81 | 77 | 4 |
9 | Industrias Santa Coloma | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 69 | 71 | -2 |
10 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 58 | 73 | -15 |
11 | Viña Albali Valdepeñas | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 60 | 81 | -21 |
12 | Córdoba Patrim. de la Humanidad | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 58 | 79 | -21 |
13 | CD Burela FS | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 44 | 60 | -16 |
14 | Noia Portus Apostoli FS | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 44 | 63 | -19 |
15 | ATP Ilum. Tudelano Ribera Navarra | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 68 | 79 | -11 |
16 | WANAPIX AD Sala 10 | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 51 | 93 | -42 |

bottom of page