top of page
PRIMEIRA DIVISIÓN FS 2024/2025
CLASIFICACIÓN
RK | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movistar Inter FS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 |
2 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 |
3 | Illes Balears Palma Futsal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 |
4 | Barça | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
5 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 |
6 | Industrias Santa Coloma | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
7 | Jaén Paraíso Interior FS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
8 | Servigroup Peñíscola FS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 |
9 | Osasuna Magna | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 |
10 | Pescados Rubén Burela FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
11 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 |
12 | Córdoba Patrim. de la Humanidad | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 |
13 | ATP Ilum. Tudelano Ribera Navarra | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 |
14 | WANAPIX AD Sala 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
15 | Viña Albali Valdepeñas | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 |
16 | Noia Portus Apostoli FS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 |
bottom of page