top of page
RESULTADOS


4-3
Anaitasuna
Dom. 01/11/2026 · 16:30h
Último partido

Torneo Apertura - X7

NOIA PA FS TV
CLASIFICACIÓN
act. a 02/11
Posición | Equipos | PTS | PJ |
|---|---|---|---|
1 | Illes Balears Palma Futsal | 21 | 7 |
2 | Barça | 16 | 6 |
3 | Jaén Paraíso Interior FS | 16 | 7 |
4 | Inter JP Financial FS | 13 | 7 |
5 | ElPozo Murcia Costa Cálida FS | 13 | 7 |
6 | Quesos El Hidalgo Manzanares FS | 11 | 7 |
7 | O Parrulo Ferrol FS | 11 | 7 |
8 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 10 | 7 |
9 | Viña Albali Valdepeñas | 9 | 7 |
10 | Sur Seeds El Ejido Futsal | 7 | 7 |
11 | Noia Portus Apostoli FS | 7 | 6 |
12 | Servigroup Peñíscola FS | 7 | 7 |
13 | Magna Xota FS | 6 | 7 |
14 | Córdoba Patrim. de la Humanidad | 5 | 7 |
15 | Catgas Energía Santa Coloma | 2 | 7 |
16 | Wanapix | 1 | 7 |
bottom of page











































